이용요금안내
이용요금안내
| 시설명 | 층수(지상) | 면적 | 시설의종류 | 이용요금 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비수기 | 성수기 | |||||||
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||||
| 바다마을 | 01_물마루 | 1,2층 | 53㎡ | 8인실 | 11만원 | 13만원 | 16만원 | 17만원 |
| 02_바다너울 | 1,2층 | 53㎡ | 8인실 | 11만원 | 13만원 | 16만원 | 17만원 | |
| 숲마을 | 03_소나무 | 1,2층 | 63㎡ | 10인실 | 13만원 | 16만원 | 18만원 | 20만원 |
| 04_편백 | 1,2층 | 63㎡ | 10인실 | 13만원 | 16만원 | 18만원 | 20만원 | |
| 05_은행나무 | 1,2층 | 63㎡ | 10인실 | 13만원 | 16만원 | 18만원 | 20만원 | |
| 06_참나무 | 1,2층 | 53㎡ | 8인실 | 11만원 | 13만원 | 16만원 | 17만원 | |
| 07_자작나무 | 1,2층 | 53㎡ | 8인실 | 11만원 | 13만원 | 16만원 | 17만원 | |
| 향기마을 | 08_벚꽃 | 1층, 2,3층 | 86㎡ | 12인실 | 13만원 | 16만원 | 18만원 | 20만원 |
| 09_장미 | 1층, 2,3층 | 86㎡ | 12인실 | 13만원 | 16만원 | 18만원 | 20만원 | |
| 10_국화 | 1층, 2,3층 | 86㎡ | 12인실 | 13만원 | 16만원 | 18만원 | 20만원 | |
| 11_동백 | 2,3층 | 53㎡ | 8인실 | 11만원 | 13만원 | 16만원 | 17만원 | |
