체육시설 사용료
전용사용료
※ 왼쪽으로 슬라이드 해주세요
| 시 설 명 | 사 용 구 분 (목 적) |
단 위 | 사 용 료 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 토·공휴일 | |||||
| 군민운동장 | 체육 경기 |
트 랙 | 주 간 | 50,000 | 60,000 | 4시간 / 1회 |
| 필드(천연잔디) | 주 간 | 80,000 | 100,000 | |||
| 체육 이외 |
트 랙 | 주 간 | 100,000 | 200,000 | ||
| 필드(천연잔디) | 주 간 | 200,000 | 300,000 | |||
| 영덕문화체육센터 (실내체육관) |
체육경기 | 주 간 | 50,000 | 60,000 | ||
| 야 간 | 70,000 | 80,000 | ||||
| 체육경기 외 | 주 간 | 70,000 | 80,000 | |||
| 야 간 | 100,000 | 150,000 | ||||
| 국민체육센터 (실내체육관) |
체육경기 | 주 간 | 60,000 | 70,000 | ||
| 야 간 | 80,000 | 90,000 | ||||
| 체육경기 외 | 주 간 | 80,000 | 90,000 | |||
| 야 간 | 120,000 | 170,000 | ||||
| 축구장 (인조잔디) |
축구 | 주 간 | 50,000 | 80,000 | 2시간 / 1회 / 1면 | |
| 야 간 | 80,000 | 100,000 | ||||
| 축구 이외 | 주 간 | 150,000 | 200,000 | |||
| 야 간 | 200,000 | 300,000 | ||||
| 풋살구장 | 풋살경기 전용 | 주 간 | 15,000 | 20,000 | ||
| 야 간 | 20,000 | 30,000 | ||||
| 야구장 | 체육경기 | 주 간 | 50,000 | 80,000 | 3시간 / 회 | |
| 체육경기 외 | 주 간 | 150,000 | 200,000 | |||
| 족구장 | 무료 | 무료 | ||||
| 농구장 | 무료 | 무료 | ||||
| 시 설 명 | 이 용 구 분 (목 적) |
기 준 | 1인당 이용료 | 비 고 | ||
| 1일 이용 | 토·월 회원 | |||||
| 영덕문화체육센터 | 수영장 | 어 른 | 4,000 | 60,000 | 2시간 / 1일 | |
| 청소년, 군인 | 3,000 | 50,000 | ||||
| 어린이, 경노 | 2,000 | 40,000 | ||||
※ 비고 : 방송, 냉난방 등 부속시설 사용료는 별도입니다.
체육시설 사용료 감면 요율
※ 왼쪽으로 슬라이드 해주세요
| 구분 | 대상 | 감면 요율 |
|---|---|---|
| 면제 | 국가나 지방자치단체가 주최하거나 주관하는 행사 | 100분의 100 |
| 감경 | 각종 경기 및 대회 출전을 위한 군 대표팀의 훈련(대회일전 20일이내) | 100분의 80 |
| 「국민체육진흥법」 제33조에 따른 대한체육회가 주관하는 행사 | ||
| 「국민체육진흥법」 제34조에 따른 대한장애인체육회가 주관하는 행사 | ||
| 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」제6조에 따라 등록된 국가유공자 및 그 유족 또는 가족을 위한 행사 | ||
| 65세 이상의 사람, 장애인 및 「국민기초생활보장법」에 따른 수급자와 어린이를 위한 행사 | ||
| 「초․중등교육법」제2조에 따른 학교의 체육활동과 관련된 정규 수업 또는 방과 후 활동 | ||
| 「학교 밖 청소년 지원에 관한 법률」 제12에 따른 학교 밖 청소년지원센터의 체육활동과 관련된 자립지원 활동 | ||
| 그 밖에 군수가 체육진흥활동을 위하여 특별한 사유가 있다고 인정한 경우 | ||
| 「독립유공자예우에 관한 법률」, 「참전유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」, 「5.18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」, 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」에 따른 유공자 및 그 가족을 위한 행사 | 100분의 50 | |
| 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」에 따른 고엽제후유증환자 및 그 가족을 위한 행사 | ||
| 「의사상자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따른 의사상자 및 그 가족을 위한 행사 | ||
| 「국군포로의 송환 및 대우 등에 관한 법률」 제2조제5호에 따른 등록포로 및 같은 조 제3호에 따른 억류지출신 포로가족을 위한 행사 | ||
| 5일 이상 관내에 체류하면서 전지훈련을 목적으로 사용 | ||
| 사용 신청일 기준 관내 주소지 주민들의 사용(수영장 제외) | ||
| 청소년, 군인 등 | 100분의 20 | |
| 다자녀가정(셋째 이상)에 속하는 사람 | ||
| 경상북도 동해안 상생협의회 대상 시군 주소지 주민 사용 | ||
|
||
※ 왼쪽으로 슬라이드 해주세요
| 시설명 | 이용구분 | 할인사항 |
|---|---|---|
| 문화체육센터 | 수영장 | 등록장애인(1~3급) 및 보호자 1인 50% |
| 국가유공자 50% | ||
| 어린이(만7세 이상 10세미만)를 동반한 보호자 1인 20% | ||
| 다자녀가정(셋째이상) 20% | ||
| 가임여성 10% 감면 | ||
| 그린카드 소지자는 본인 확인 후 20% 감경(일일회원에 한함) |