시설배치도
고래불 국민야영장 시설현황
시설명 | 형태 | 개수 |
---|---|---|
카라반 | 일반형 4인실 | 9 |
일반형 6인실 | 11 | |
동물형(코끼리) 6인실 | 1 | |
동물형(사슴) 6인실 | 1 | |
동물형(강아지) 6인실 | 1 | |
동물형(코뿔소) 6인실 | 1 | |
동물형(토끼) 6인실 | 1 | |
텐트야영장 | 숲속야영장A | 38 |
숲속야영장B | 52 | |
숲속야영장C | 20 | |
오토캠핑장 | 주차사이트 + 야영데크 | 13 |
펜션형 | 범고래실 6인실 | 1 |
돌고래실 8인실 | 1 | |
밍크고래실 10인실 | 1 | |
대왕고래실 10인실 | 1 |
고래불 국민야영장 시설배치안내
카라반
숲속야영장
오토캠핑장
주관리동 및 펜션형
상징조형전망대
바닥분수
보조관리동
물놀이시설
해안산책로